Belgium 🇧🇪
This is the Belgium Post Code page. This page includes the following content: Code Method, Envelope Example and Address Format, the way of writing the postal code correctly, reference link for postcode inquiries.
Envelope Example
Coding Method
The postcodes of Belgium consist of four digits. e.g:
4000
The first two digits represent the sorting sector, the third represents the post office, the last digit represents the delivery office.
Address Format
Les Marchands de Venise SA A l'attention de M. Montaigu LOCAL 480, 4ème étage ZONING INDUSTRIEL Avenue W. SHAKESPEARE, 53 4000 LIEGE BELGIUM
Belgium Postcodes List
The numbers under the name of each province are the first two digits of the postcodes for that province.
Province | City | Postcode |
Namur/Namen 50 51 53 56 |
Eghezée | 5310 |
Fernelmont | 5380 | |
Floreffe | 5150 | |
Fosses-la-Ville | 5070 | |
Gembloux | 5030, 5032, 5031 | |
Gesves | 5340 | |
Jemeppe-sur-Sambre | 5190 | |
La Bruyère | 5081, 5080 | |
Mettet | 5640, 5644, 5641, 5646 | |
Namur/Namen | 5000, 5001, 5021, 5004, 5020, 5022, 5100, 5101, 5024, 5003, 5002 | |
Ohey | 5350, 5353, 5351, 5354, 5352 | |
Profondeville | 5170 | |
Sambreville | 5060 | |
Sombreffe | 5140 | |
Andenne | 5300 | |
Assesse | 5330, 5336, 5332, 5334, 5333 | |
Philippeville 56 |
Cerfontaine | 5630 |
Couvin | 5660 | |
Doische | 5680 | |
Florennes | 5620, 5621 | |
Philippeville | 5600 | |
Viroinval | 5670 | |
Walcourt | 5651, 5650 | |
Marche-en-Famenne 69 |
Durbuy | 6940, 6941 |
Erezée | 6997 | |
Hotton | 6990 | |
La Roche-en-Ardenne | 6980, 6986, 6984, 6983, 6982 | |
Manhay | 6960 | |
Marche-en-Famenne | 6900 | |
Nassogne | 6953, 6951, 6952, 6950 | |
Rendeux | 6987 | |
Tenneville | 6971, 6972, 6970 | |
Neufchateau 68 69 |
Bertrix | 6880 |
Bouillon | 6834, 6830, 6838, 6836, 6831, 6832, 6833 | |
Daverdisse | 6929 | |
Herbeumont | 6887 | |
L'église | 6860 | |
Libin | 6890 | |
Libramont-Chevigny | 6800 | |
Neufchateau | 6840 | |
Paliseul | 6850, 6851, 6852, 6853, 6856 | |
Saint-Hubert | 6870 | |
Tellin | 6927 | |
Wellin | 6921, 6922, 6924, 6920 | |
Virton 68 67 |
Chiny | 6810, 6811, 6812, 6813 |
Etalle | 6743, 6742, 6740, 6741 | |
Florenville | 6824, 6820, 6821, 6823 | |
Habay | 6721, 6720, 6723, 6724 | |
Meix-devant-Virton | 6769 | |
Musson | 6750 | |
Rouvroy | 6767 | |
Saint-Léger | 6747 | |
Tintigny | 6730 | |
Virton | 6760, 6761, 6762 | |
Dinant 55 53 |
Anhee | 5537 |
Beauraing | 5570, 5572, 5576, 5573, 5574, 5571 | |
Bièvre | 5555 | |
Ciney | 5590 | |
Dinant | 5500, 5504, 5501, 5503, 5502 | |
Gedinne | 5575 | |
Hamois | 5362, 5363, 5360, 5361, 5364 | |
Hastière | 5544, 5542, 5540, 5541, 5543 | |
Havelange | 5370, 5374, 5372, 5376 | |
Houyet | 5561, 5560, 5562, 5563, 5564 | |
Onhaye | 5520, 5522, 5524, 5521, 5523 | |
Rochefort | 5580 | |
Somme-Leuze | 5377 | |
Vresse-sur-Semois | 5550 | |
Yvoir | 5530 | |
Verviers 46 47 48 49 |
Burg-Reuland | 4790, 4791 |
Butgenbach Bütgenbach |
4750 | |
Dison | 4821, 4820 | |
Eupen | 4700, 4701 | |
Herve | 4651, 4653, 4650, 4654, 4652 | |
Jalhay | 4845 | |
La Calamine Kelmis |
4728, 4720, 4721 | |
Lierneux | 4990 | |
Limbourg | 4831, 4834, 4830 | |
Lontzen | 4710, 4711 | |
Malmedy | 4960 | |
Olne | 4877 | |
Pepinster | 4860, 4861 | |
Plombières/Blieberg | 4851, 4852, 4850 | |
Raeren | 4731, 4730 | |
Saint-Vith Sankt Vith |
4784, 4783, 4780, 4782 | |
Spa | 4900 | |
Stavelot | 4970 | |
Stoumont | 4987 | |
Theux | 4910 | |
Thimister-Clermont | 4890 | |
Trois-Ponts | 4983, 4980 | |
Verviers | 4800, 4802, 4801 | |
Waimes/Weismes | 4950 | |
Welkenraedt | 4841, 4840 | |
Amblève/Amel | 4770, 4771 | |
Aubel | 4880 | |
Baelen | 4837 | |
Bullange/Büllingen | 4760, 4761 | |
Waremme/Borgworm 42 43 44 |
Berloz | 4257 |
Braives | 4260, 4261, 4263 | |
Crisnée | 4367 | |
Donceel | 4357 | |
Faimes | 4317 | |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 4347 | |
Geer | 4250, 4253, 4254, 4252 | |
Hannut/Hannuit | 4280 | |
Lincent/Lijsem | 4287 | |
Oreye/Oerle | 4360 | |
Remicourt | 4351, 4350 | |
Saint-Georges-sur-Meuse | 4470 | |
Waremme/Borgworm | 4300 | |
Wasseiges | 4219 | |
Arlon/Aarlen 67 |
Arlon/Aarlen | 6700, 6706, 6704 |
Attert | 6717 | |
Aubange | 6791, 6790, 6792 | |
Martelange | 6630 | |
Messancy | 6782, 6780, 6781 | |
Bastogne Bastenaken 66 |
Bastogne/Bastenaken | 6600 |
Bertogne | 6687, 6686, 6688 | |
Fauvillers | 6637 | |
Gouvy | 6672, 6671, 6673, 6670, 6674 | |
Houffalize | 6660, 6663, 6661, 6662, 6666 | |
Sainte-Ode | 6680, 6681 | |
Vielsalm | 6690, 6698, 6692 | |
Vaux-sur-SÛre | 6640, 6642 | |
Tournai/Doornik 75 76 77 79 |
Mont-de-l'Enclus | 7750 |
Pecq | 7742, 7743, 7740 | |
Péruwelz | 7604, 7603, 7602, 7600, 7601, 7608 | |
Rumes | 7611, 7610, 7618 | |
Tournai/Doornik | 7506, 7548, 7538, 7536, 7533, 7520, 7501, 7543, 7542, 7540, 7531, 7530, 7503, 7504, 7502, 7500, 7521, 7522, 7532, 7534 | |
Antoing | 7643, 7642, 7641, 7640 | |
Brunehaut | 7620, 7624, 7622, 7621, 7623 | |
Celles | 7760 | |
Estaimpuis/Steenput | 7730 | |
Leuze-en-Hainaut | 7903, 7906, 7900, 7904, 7901 | |
Huy/Hoei | Amay | 4540 |
Anthisnes | 4160, 4162, 4163, 4161 | |
Burdinne | 4210 | |
Clavier | 4560 | |
Engis | 4480 | |
Ferrières | 4190 | |
Hamoir | 4180, 4181 | |
Héron | 4218, 4217 | |
Huy/Hoei | 4500 | |
Marchin | 4570 | |
Modave | 4577 | |
Nandrin | 4550 | |
Ouffet | 4590 | |
Tinlot | 4557 | |
Verlaine | 4537 | |
Villers-le-Bouillet | 4530 | |
Wanze | 4520 | |
Liège/Luik | Ans | 4432, 4430, 4431 |
Awans | 4340, 4342 | |
Aywaille | 4920 | |
Bassenge | 4690 | |
Beyne-Heusay | 4610 | |
Blégny | 4671, 4670, 4672 | |
Chaudfontaine | 4052, 4050, 4053, 4051 | |
Comblain-au-Pont | 4170, 4171 | |
Dalhem | 4607, 4608, 4606 | |
Esneux | 4130 | |
Flémalle | 4400 | |
Fléron | 4620, 4623, 4621, 4624 | |
Grace-Hollogne | 4460 | |
Herstal | 4040, 4042, 4041 | |
Juprelle | 4458, 4450, 4453, 4452, 4451 | |
Liège/Luik | 4031, 4020, 4032, 4000, 4030 | |
Neupré | 4120, 4121, 4122 | |
Oupeye | 4684, 4681, 4680, 4682, 4683 | |
Seraing | 4100, 4101, 4102 | |
Soumagne | 4630, 4632, 4631, 4633 | |
Sprimont | 4140, 4141 | |
Trooz | 4870 | |
Visé/Wezet | 4601, 4602, 4600 | |
Charleroi 60 61 62 64 71 |
Fleurus | 6222, 6220, 6221, 6223, 6224 |
Fontaine L'Evêque | 6140, 6141, 6142 | |
Gerpinnes | 6280 | |
Les Bons Villers | 6210, 6211 | |
Manage | 7170 | |
Montigny-le-Tilleul | 6111, 6110 | |
Pont-à-Celles | 6238, 6230 | |
Seneffe | 7181, 7180 | |
Aiseau-Presles | 6250 | |
Chapelle-lez-Herlaimont | 7160 | |
Charleroi | 6000, 6010, 6020, 6060, 6041, 6030, 6040, 6042, 6001, 6031, 6032, 6061, 6043, 6044 | |
Chatelet | 6200 | |
Courcelles | 6180, 6181, 6182, 6183 | |
Farciennes | 6240 | |
Mons/Bergen 70 73 78 |
Boussu | 7300, 7301 |
Colfontaine | 7340 | |
Dour | 7370 | |
Frameries | 7080 | |
Hensies | 7350 | |
Honnelles | 7387 | |
Jurbise | 7050 | |
Lens | 7870 | |
Mons/Bergen | 7024, 7033, 7012, 7011, 7022, 7021, 7020, 7000, 7034, 7030, 7032, 7031 | |
Quaregnon | 7390 | |
Qu¨¦vy | 7040, 7041 | |
Qui¨¦vrain | 7382, 7380 | |
Saint-Ghislain | 7331, 7334, 7332, 7330, 7333 | |
Mouscron/Moeskroen 77 |
Comines-Warneton Komen-Waasten |
7784, 7783, 7780, 7781, 7782 |
Mouscron/Moeskroen | 7711, 7712, 7700 | |
Soignies/Zinnik 70 71 78 |
Braine-le-Comte's Gravenbrakel |
7090 |
Ecaussinnes | 7190, 7191 | |
Enghien/Edingen | 7850 | |
La Louvi¨¨re | 7110, 7100 | |
Le Roeulx | 7070 | |
Lessines/Lessen | 7866, 7864, 7863, 7860, 7862, 7861 | |
Silly/Opzullik | 7830 | |
Soignies/Zinnik | 7062, 7060, 7063, 7061 | |
Thuin 61 64 65 71 |
Anderlues | 6150 |
Beaumont | 6500, 6511 | |
Binche | 7133, 7130, 7134, 7131 | |
Chimay | 6461, 6462, 6463, 6460, 6464 | |
Erquelinnes | 6560 | |
Estinnes | 7120 | |
Froidchapelle | 6441, 6440 | |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 6120 | |
Lobbes | 6543, 6540, 6542 | |
Merbes-le-Chateau | 6567 | |
Momignies | 6594, 6596, 6591, 6593, 6590, 6592 | |
Morlanwelz | 7140, 7141 | |
Sivry-Rance | 6470 | |
Thuin | 6532, 6530, 6534, 6536, 6531, 6533 | |
Tongres/Tongeren 36 37 38 |
Herstappe | 3717 |
Hoeselt | 3730, 3732 | |
Kortessem | 3723, 3720, 3724, 3721, 3722 | |
Lanaken | 3620, 3621 | |
Looz/Borgloon | 3840 | |
Maasmechelen | 3631, 3630 | |
Riemst | 3770 | |
Tongres/Tongeren | 3700 | |
Wellen | 3830, 3831, 3832 | |
Alken | 3570 | |
Bilzen | 3740, 3746, 3742 | |
Fourons/Voeren | 3798, 3790, 3792, 3791, 3793 | |
Heers | 3870 | |
Nivelles/Nijvel 13 14 |
Beauvechain/Bevekom | 1320 |
Braine-l'Alleud Eigenbrakel |
1420, 1428, 1421 | |
Braine-le-Chateau Kasteelbrakel |
1440 | |
Chastre | 1450 | |
Chaumont-Gistoux | 1325 | |
Court-Saint-Etienne | 1490 | |
Genappe | 1470, 1473, 1476, 1471, 1472, 1474 | |
Grez-Doiceau/Graven | 1390 | |
H¨¦l¨¦cine | 1357 | |
Incourt | 1315 | |
Ittre/Itter | 1461, 1460 | |
Jodoigne/Geldenaken | 1370 | |
La Hulpe/Terhulpen | 1310 | |
Lasne | 1380 | |
Mont-Saint-Guibert | 1435 | |
Nivelles/Nijvel | 1401, 1404, 1400, 1402 | |
Orp-Jauche | 1350 | |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1341, 1342, 1348, 1340 | |
Perwez/Perwijs | 1360 | |
Ramillies | 1367 | |
Rebecq | 1430 | |
Rixensart | 1332, 1330, 1331 | |
Tubize/Tubeke | 1480 | |
Villers-la-Ville | 1495 | |
Walhain | 1457 | |
Waterloo | 1410 | |
Wavre/Waver | 1301, 1300 | |
Ath/Aat 78 79 |
Ath/Aat | 7811, 7800, 7803, 7822, 7823, 7812, 7801, 7810, 7802, 7804 |
Beloeil | 7972, 7971, 7970, 7973 | |
Bernissart | 7320, 7321, 7322 | |
Brugelette | 7941, 7940, 7943, 7942 | |
Chi¨¨vres | 7950, 7951 | |
Ellezelles | 7890 | |
Flobecq/Vloesberg | 7880 | |
Frasnes-lez-Anvaing | 7910, 7911, 7912 | |
Saint-Nicolas Sint-Niklaas 44 91 |
Lokeren | 9160 |
Saint-Gilles-Waes Sint-Gillis-Waas |
9170 | |
Liège/Luik | 4420 | |
Stekene | 9190 | |
Tamise/Temse | 9140 | |
Beveren | 9120, 9130 | |
Kruibeke | 9150 | |
Termonde Dendermonde 92 |
Berlare | 9290 |
Buggenhout | 9255 | |
Hamme | 9220 | |
Laarne | 9270 | |
Lebbeke | 9280 | |
Termonde/Dendermonde | 9200 | |
Waasmunster | 9250 | |
Wetteren | 9230 | |
Wichelen | 9260 | |
Zele | 9240 | |
Hasselt 35 36 37 38 39 |
As | 3665, 3668 |
Beringen | 3580, 3581, 3582, 3583 | |
Bourg-L¨¦opold/Leopoldsburg | 3970, 3971 | |
Diepenbeek | 3590 | |
Genk | 3600 | |
Gingelom | 3890, 3891 | |
Halen | 3545 | |
Ham | 3945 | |
Hasselt | 3500, 3510, 3511, 3512, 3501 | |
Herck-la-Ville Herk-de-Stad |
3540 | |
Heusden-Zolder | 3550 | |
Lummen | 3560 | |
Nieuwerkerken | 3850 | |
Opglabbeek | 3660 | |
Saint-Trond Sint-Truiden |
3800, 3803, 3806 | |
Tessenderlo | 3980 | |
Zonhoven | 3520 | |
Zutendaal | 3690 | |
Alost/Aalst 93 94 95 96 |
Alost/Aalst | 9300, 9310, 9320, 9308 |
Denderleeuw | 9470, 9472, 9473 | |
Erpe-Mere | 9420 | |
Grammont Geraardsbergen |
9500, 9506 | |
Haaltert | 9450, 9451 | |
Hautem-Saint-Li¨¦vin Sint-Lievens-Houtem |
9520, 9521 | |
Herzele | 9552, 9550, 9551 | |
Lede | 9340 | |
Ninove | 9400, 9404, 9402, 9403, 9406, 9401 | |
Zottegem | 9620 | |
Audenarde Oudenaarde 95 96 97 |
Audenarde Oudenaarde |
9700 |
Brakel | 9660, 9661 | |
Horebeke | 9667 | |
Kluisbergen | 9690 | |
Kruishoutem | 9770, 9771, 9772 | |
Lierde | 9570, 9571, 9572 | |
Maarkedal | 9680, 9681, 9688 | |
Renaix/Ronse | 9600 | |
Wortegem-Petegem | 9790 | |
Zingem | 9750 | |
Zwalm | 9630, 9636 | |
Eecloo/Eeklo 90 99 |
Assenede | 9961, 9968, 9960 |
Eecloo/Eeklo | 9900 | |
Kaprijke | 9970, 9971 | |
Maldegem | 9992, 9990, 9971, 9970, 9991 | |
Sint-Laureins | 9988, 9981, 9980, 9982 | |
Zelzate | 9060 | |
Gand/Gent 90 91 98 99 |
Aalter | 9880, 9881 |
De Pinte | 9840 | |
Deinze | 9800 | |
Destelbergen | 9070 | |
Evergem | 9940 | |
Gand/Gent | 9051, 9042, 9031, 9000, 9050, 9030, 9041, 9040, 9032, 9052 | |
Gavere | 9890 | |
Knesselare | 9910 | |
Laethem-Saint-Martin Sint-Martens-Latem |
9831, 9830 | |
Lochristi | 9080 | |
Lovendegem | 9920, 9921 | |
Melle | 9090 | |
Merelbeke | 9820 | |
Moerbeke-Waas | 9180 | |
Nazareth | 9810 | |
Nevele | 9850 | |
Oosterzele | 9860 | |
Waarschoot | 9950 | |
Wachtebeke | 9185 | |
Zomergem | 9931, 9932, 9930 | |
Zulte | 9870 | |
Courtrai/Kortrijk 85 87 88 89 |
Espierres-Helchin Spiere-Helkijn |
8587 |
Harelbeke | 8531, 8530 | |
Kuurne | 8520 | |
Lendelede | 8860 | |
Menin/Menen | 8930 | |
Waregem | 8791, 8793, 8792, 8790 | |
Wevelgem | 8560 | |
Zwevegem | 8551, 8552, 8553, 8554, 8550 | |
Anzegem | 8570, 8572, 8573 | |
Avelgem | 8580, 8583, 8581, 8582 | |
Courtrai/Kortrijk | 8511, 8510, 8501, 8500 | |
Deerlijk | 8540 | |
Dixmude Diksmuide 86 |
Dixmude Diksmuide |
8600 |
Houthulst | 8650 | |
Koekelare | 8680 | |
Kortemark | 8610 | |
Lo-Reninge | 8647 | |
Furnes/Veurne 86 |
Alveringem | 8691, 8690 |
Coxyde/Koksijde | 8670 | |
Furnes/Veurne | 8630 | |
La Panne/De Panne | 8660 | |
Nieuport Nieuwpoort |
8620 | |
Ostende/Oostende 84 |
Bredene | 8450 |
Gistel | 8470 | |
Ichtegem | 8480 | |
Le Coq/De Haan | 8421, 8420 | |
Middelkerke | 8431, 8430, 8433, 8434, 8432 | |
Ostende/Oostende | 8400 | |
Oudenburg | 8460 | |
Roulers Roeselare 87 88 |
Hooglede | 8830 |
Ingelmunster | 8770 | |
Izegem | 8870 | |
Ledegem | 8880 | |
Lichtervelde | 8810 | |
Moorslede | 8890 | |
Roulers Roeselare |
8800 | |
Staden | 8840 | |
Tielt 87 88 |
Ardooie | 8850, 8851 |
Dentergem | 8720 | |
Meulebeke | 8760 | |
Oostrozebeke | 8780 | |
Pittem | 8740 | |
Ruiselede | 8755 | |
Tielt | 8700 | |
Wielsbeke | 8710 | |
Wingene | 8750 | |
Ypres/Ieper 89 |
Heuvelland | 8951, 8950, 8956, 8958, 8954, 8953, 8952 |
Langemark-Poelkapelle | 8920 | |
Messines | 8957 | |
Poperinge | 8972, 8970, 8978 | |
Vleteren | 8640 | |
Wervik | 8940 | |
Ypres/Ieper | 8904, 8900, 8906, 8902, 8908 | |
Zonnebeke | 8980 | |
Hal-Vilvorde Halle-Vilvoorde 15 16 17 18 19 30 |
Ternat | 1742, 1740, 1741 |
Vilvorde/Vilvoorde | 1800 | |
Wemmel | 1780 | |
Wezembeek-Oppem | 1970 | |
Zaventem | 1930, 1932, 1933 | |
Zemst | 1981, 1980, 1982 | |
Affligem | 1790 | |
Asse | 1730, 1731 | |
Beersel | 1651, 1654, 1653, 1650, 1652 | |
Bi¨¦v¨¨ne/Bever | 1547 | |
Dilbeek | 1703, 1701, 1702, 1700 | |
Drogenbos | 1620 | |
Gammerages/Galmaarden | 1570 | |
Gooik | 1755 | |
Grimbergen | 1853, 1851, 1850, 1852 | |
Hal/Halle | 1501, 1500, 1502 | |
Herne | 1541, 1540 | |
Hoeilaart | 1560 | |
Kampenhout | 1910 | |
Kapelle-op-den-Bos | 1880 | |
Kraainem | 1950 | |
Leeuw-Saint-Pierre Sint-Pieters-Leeuw |
1600, 1601, 1602 | |
Lennik | 1750 | |
Liedekerke | 1770 | |
Linkebeek | 1630 | |
Londerzeel | 1840 | |
Machelen | 1831, 1830 | |
Meise | 1860, 1861 | |
Merchtem | 1785 | |
Opwijk | 1745 | |
Overijse | 3090 | |
Pepingen | 1673, 1674, 1670, 1671 | |
Rhode-Saint-Gen¨¨se Sint-Genesius-Rode |
1640 | |
Roosdaal | 1761, 1760 | |
Steenokkerzeel | 1820 | |
Louvain/Leuven 30 31 32 33 34 |
Aarschot | 3200, 3201, 3202 |
Begijnendijk | 3130 | |
Bekkevoort | 3461, 3460 | |
Bertem | 3061, 3060 | |
Bierbeek | 3360 | |
Boortmeerbeek | 3191, 3190 | |
Boutersem | 3370 | |
Diest | 3290, 3293, 3294 | |
Geetbets | 3450, 3454 | |
Glabbeek-Zuurbemde | 3384, 3380, 3381 | |
Haacht | 3150, 3020 | |
Herent | 3020 | |
Hoegaarden | 3320, 3321 | |
Holsbeek | 3220, 3221 | |
Huldenberg | 3040 | |
Keerbergen | 3140 | |
Kortenaken | 3471, 3472, 3470, 3473 | |
Kortenberg | 3071, 3078, 3070 | |
Landen | 3404, 3400, 3401 | |
L¨¦au/Zoutleeuw | 3440 | |
Linter | 3350 | |
Louvain/Leuven | 3012, 3018, 3000, 3010, 3001 | |
Lubbeek | 3212, 3210, 3211 | |
Oud-Heverlee | 3054, 3051, 3050, 3053, 3052 | |
Rotselaar | 3111, 3118, 3110 | |
Scherpenheuvel-Zichem Montaigu-Zichem |
3271, 3272, 3270 | |
Tervuren | 3080 | |
Tielt-Winge | 3391, 3390 | |
Tirlemont/Tienen | 3300 | |
Tremelo | 3128, 3120 | |
Bruges/Brugge 80 82 83 84 87 |
Beernem | 8730 |
Blankenberge | 8370 | |
Bruges/Brugge | 8310, 8000, 8380, 8200 | |
Damme | 8340 | |
Jabbeke | 8490 | |
Knokke-Heist | 8301, 8300 | |
Oostkamp | 8020 | |
Torhout | 8820 | |
Zedelgem | 8211, 8210 | |
Zuienkerke | 8377 | |
Turnhout 22 23 24 |
Grobbendonk | 2288, 2280 |
Herentals | 2200 | |
Herenthout | 2270 | |
Herselt | 2230 | |
Hoogstraten | 2320, 2321, 2328, 2322, 2323 | |
Hulshout | 2235 | |
Kasterlee | 2460 | |
Laakdal | 2430, 2431 | |
Lille | 2275 | |
Meerhout | 2450 | |
Merksplas | 2330 | |
Mol | 2400 | |
Olen | 2250 | |
Oud-Turnhout | 2360 | |
Ravels | 2382, 2380, 2381 | |
Retie | 2470 | |
Rijkevorsel | 2310 | |
Turnhout | 2300 | |
Vorselaar | 2290, 2350 | |
Vosselaar | 2350, 2290 | |
Westerlo | 2260 | |
Arendonk | 2370 | |
Baerle-Duc Baarle-Hertog |
2387 | |
Balen | 2490, 2491 | |
Beerse | 2340 | |
Dessel | 2480 | |
Geel | 2440 | |
Anvers/Antwerpen 20 21 22 23 25 26 28 29 |
Aartselaar | 2630 |
Anvers/Antwerpen | 2610, 2170, 2660, 2180, 2100, 2140, 2600, 2060, 2050, 2040, 2030, 2020, 2018, 2000 | |
Boechout | 2530, 2531 | |
Boom | 2850 | |
Borsbeek | 2150 | |
Brasschaat | 2930 | |
Brecht | 2960 | |
Edegem | 2650 | |
Essen | 2910 | |
Hemiksem | 2620 | |
Hove | 2540 | |
Kalmthout | 2920 | |
Kapellen | 2950 | |
Kontich | 2550 | |
Lint | 2547 | |
Malle | 2390 | |
Mortsel | 2640 | |
Niel | 2845 | |
Ranst | 2520 | |
Rumst | 2840 | |
Schelle | 2627 | |
Schilde | 2970 | |
Schoten | 2900 | |
Stabroek | 2940 | |
Wijnegem | 2110 | |
Wommelgem | 2160 | |
Wuustwezel | 2990 | |
Zandhoven | 2240, 2242, 2243 | |
Zoersel | 2980 | |
Zwijndrecht | 2070 | |
Malines/Mechelen 22 25 28 |
Berlaar | 2590 |
Bonheiden | 2820 | |
Bornem | 2880 | |
Duffel | 2570 | |
Heist-op-den-Berg | 2221, 2220, 2222, 2223 | |
Lierre/Lier | 2500 | |
Malines/Mechelen | 2801, 2811, 2800, 2812 | |
Nijlen | 2560 | |
Putte | 2580 | |
Puurs | 2870 | |
Sint-Amands | 2890 | |
Wavre-Saint-Catherine Sint-Katelijne-Waver |
2861, 2860 | |
Willebroek | 2830 |
Reference Links
- PostCodeBase: Belgium Postcode
- YouBianKu: Belgium Postcode
- Belgium Post official website (French, Dutch, German)
- List_of_postal_codes_in_Belgium (English)
- Belgium Postcode type and position Example (English,PDF)
- Belgium Business Directory
External Links
- Wikipedia: Belgium
- Chahaoba: Area code of Belgium
- AreaCodeBase: Belgium Areacode Database
- BizDirLib: Belgium Business Database
- YouBianKu: Belgium Postal Code Database
- PostCodeBase: Belgium Postcode Database